Vad är vår planet gjord av
Jorden
Jorden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorden på den berömda bilden "Blå pärlan", tagen av Apollo17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteckningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternativnamn | Tellus, Terra, (Världen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omloppsbana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epok: J,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aphelium | km 1,5AU[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perihelium | km 0,2AU [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halv storaxel | ,5km 1,4AU [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excentricitet | 0, [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siderisk omloppstid | ,dagar =1,år[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medelomloppshastighet | 29,km/s km/h [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inklination | 1°34'43,3"[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periheliumargument | ,83° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Månar | 1(Månen) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaliska data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avplattning | 0,8[4][1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medelradie | 6,0km[3][1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekvatorradie | 6,1km[4][1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polradie | 6,8km[5][1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omkrets | 40,02km(ekvator) 40,86km(meridional) 40,47km(medel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area | km²[6][7] km²land(29,2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volym | 1,3×1012km³ [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | 5,6×1024kg[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medeldensitet | 5,3g/cm³ [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytgravitation (ekvatorn) | 9, m/s²[8][1] 0,g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flykthastighet | 11,km/s [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Vad är planeterna i vårt solsystem och hur skiljer de sig?De vandrar omkring i rymden och verkar oskiljaktiga, men om man tittar närmare så är planeterna i vårt solsystem verkligen unika. De åtta stora himlakropparna runt solen varierar enormt i storlek, sammansättning och egenskaper. Låt oss ta en närmare titt på vad som skiljer dem åt och vad som gör varje planet speciell. Vad är en planet?En planet är en stor himlakropp som kretsar kring en stjärna, i vårt fall solen. För att betraktas som en planet måste den uppfylla tre kriterier:
Planeterna i vårt solsystemDet finns åtta planeter i vårt solsystem, och de är indelade i två huvudgrupper: inre planeter och yttre planeter.
De inre planeternaDe inre planeterna är Merkurius, Venus, Jorden Vad Är Jorden Gjord Av?Planet Earth existerar en från de unika planeterna inom solsystemet vid grund från närvaron från rikliga vattenresurser för för att upprätthålla existensen. Det förmå tyckas för att jorden består av en enda lager av ett stor solid rock. detta är dock inte sant. Jorden består faktiskt från flera delar och lager, av vilka vissa ändrar bostadsort ständigt. Jorden är uppdelad i flera lager, inklusive kärna, mantel, litosfär samt skorpa. fanns och ett av skikten har unika egenskaper. denna plats är ett kort överblick över jordens stora lager. SkorpanSkorpan är jordens yttre skikt. Det existerar det tunnaste lagret vid jorden jämfört med dem andra lagren. Dess tjocklek varierar ifrån 5 kilometer i botten av havet till ca 70 kilometer på markytan. Skorpan existerar indelad inom stora plattor som flyter in inom nästa jordskikt (mantel). Plattorna rör sig ständigt dock i långsam takt. då plattorna slipar mot varandra uppstår jordbävningar men då de kolliderar bildas bergen. Teorin såsom förklarar plattans rörelser kallas ofta platttektonik. Jordskorpan består av flera element, inklusive syre, aluminium, kisel, kalcium, järn, natrium, magnesium samt kalium. MantelnManteln existerar under skorpan och existerar ungefär 2, kilometer djup. Det existerar överlägset dem |